Raspored nastave za prvi nastavni dan školske godine 2015./16.
Dragi učenici,
Nakon „dugog i toplog ljeta“ donosimo vam raspored za prvi nastavni dan.
Nastava počinje u 8.30 – 1. školski sat – sat razrednika – satovi traju 30 minuta.
| Jutarnja smjena | |
| 1. | 8.30 – 9.00 |
| 2. | 9.05 – 9.35 |
| 3. | 9.40 – 10.10 |
| Veliki odmor | |
| 4. | 10.30 – 11.00 |
| 5. | 11.05 – 11.35 |
| 6. | 11.40 – 12.10 |
| 7. | 12.15 – 12.45 |
| Poslijepodnevna smjena | |
| 1. | 13.00 – 13.30 |
| 2. | 13.35 – 14.05 |
| 3. | 14.10 – 14.40 |
| Veliki odmor | |
| 4. | 15.00 – 15.30 |
| 5. | 15.35 – 16.05 |
| 6. | 16.10 – 16.40 |
| 7. | 16.45 – 17.15 |
Raspored za ponedjeljak 14. 9. 2015.
| Razred | I D | I F | II D | II F | III d | III f | IV D | IV F |
| Učionica | A | A | B | B | z/C | f/C/f | A/z | B |
| 8.30 – 9.00 | SRZ | SRZ | SRZ | SRZ | SRZ | |||
| 9.05 – 9.35 | KEM | KEM | HRV | HRV | vje | |||
| 9.40 – 10.10 | POV | POV | KEM | KEM | vje | |||
| 10.30 – 11.00 | MAT | MAT | POV | POV | vje | |||
| 11.05 – 11.35 | FIZ | FIZ | KEM | KEM | vje | |||
| 11.40 – 12.10 | POV | POV | MAT | MAT | HRV | SRZ | ||
| 12.15 – 12.45 | FIZ | FIZ | HRV | kinth A | ENG | |||
| 13.00 – 13.30 | kinth A | SRZ | SRZ | |||||
| 13.35 – 14.05 | SOCM | vje | ENG | |||||
| 14.10 – 14.40 | POV | vje | PP | |||||
| 15.00 – 15.30 | KINTH | vje | ENG | |||||
| 15.35 – 16.05 | kinth B | vje | DER | |||||
| 16.10 – 16.40 | kinth B | vje | KLMED | |||||
| 16.45 – 17.15 | kinth B |
Ravnatelj
Zorana Bašić, prof.
Traži:
Kategorije
- Demo centar (4)
- Događaji (26)
- Natječaji (35)
- Natjecanja (5)
- Nekategorizirano (10)
- Obrazovanje (102)
- EEEDT (1)
- IOSS (7)
- Obrazovanje odraslih (8)
- Obrazovanje uz rad u fizikalnoj terapiji (17)
- Redovno obrazovanje (8)
- Srednja škola (60)
- Općenito (3)
- Tečajevi (2)
- Zanimljivosti (3)

