REDOVNO OBRAZOVANJE
MEDICINSKI KOZMETIČAR
Plan i program:
I. ZAJEDNIČKI DIO
R.br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
2. | Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
3. | Povijest | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
5. | Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
8. | Matematika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
9. | Biologija | 2 | - | 2* | - | - | - | - | - |
10. | Fizika | 2 | - | 2* | - | - | - | - | - |
11. | Kemija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
12. | Računalstvo | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 19 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 |
II.POSEBNI STRUKOVNI DIO
R.br. | NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
1. | Latinski jezik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2. | Primjenjena kozmetika | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
3. | Kozmetologija | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 6 |
4. | Njega tijela | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Dermatovenerologija | - | - | 1 | - | 2 | - | 1.5 | 0.5 |
6. | Ljekovito bilje | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - |
7. | Anatomija i fiziologija | 2 | - | - | - | - | - | - | |
8. | Patologija i patofiziologija | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
9. | Medicinska mikrobiologija | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - |
10. | Dijetetika | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
11. | Farmakologija | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
12. | Osnove fizikalne terapije | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
13. | Zdravstvena psihologija | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
UKUPNO | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8.5 | 12.5 | |
UKUPNO STRUKOVNI DIO | 11 | 12 | 20 | 21 | |||||
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 31 | |||||
STRUKOVNA PRAKSA | 35* | 70* | 140* | 21** |
T = teorija
V= Vježbe
* Strukovna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika. Obavljena i pozitivno ocijenjena strukovna praksa za školsku godinu prema planu uvjet je za upis u sljedeću šk. godinu.
** Sati za izradu završnog rada u sklopu završnog ispita
*Biologija za drugi razred – sadržaji botanike
*U drugom razredu 35 sati fizike i 35 sati osnove elektronike
Škola
- Srednja škola
- Redovno obrazovanje
- Obrazovanje odraslih
- Projekti
-
Događaji
- Božićni domjenak 2014.
- Terenska nastava „Biokovka“
- Terenska nastava (Slovenija/Liechtenstein)
- Božićni ukrasi od gipsa
- Tečaj VITA VMK Master keramike
- Dodjela svjedodžbi 2014
- Proslava 20 god. DCM-a
- Posjet ZZJZ
- Posjet GKM-u
- Božićni domjenak 2013.
- Liechtenstein - 2013.
- Slovenia - 2013.
- Dodjela svjedožbi 2013
- BMW klub
- Prva pomoć – 16.03.2013.
- Radni tečaj - 22.02.2013.
- Radni tečaj - 16.02.2013.
- Dvodnevni izlet na Vlašić
- Dobri duh škole
- Božićni domjenak 2012.
- SGS Swiss Implant Systems
- 16-11-2012
- e-Dnevnik, edukacija
- Dodjela svjedodžbi 2012
- Snijeg u Splitu - 7.2.2012.
- Master tečaj: Halil Kuday
- Stomatologija danas 2012.
- Božićni domjenak 2011.
- Biokovka - 2011.
- EEEDT - 2011.
- Liechtenstein - 2011.
- Božićni domjenak 2010.
- e-Dnevnik
Traži:
Kategorije
- Demo centar (4)
- Događaji (26)
- Natječaji (27)
- Natjecanja (5)
- Nekategorizirano (9)
- Obrazovanje (102)
- EEEDT (1)
- IOSS (7)
- Obrazovanje odraslih (8)
- Obrazovanje uz rad u fizikalnoj terapiji (17)
- Redovno obrazovanje (8)
- Srednja škola (60)
- Općenito (3)
- Tečajevi (2)
- Zanimljivosti (3)