REDOVNO OBRAZOVANJE
PEDIKER
NASTAVNI PLAN
A) Obvezni općeobrazovni dio programa
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
| Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
| Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
| Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
| Ukupno | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
B) Stručno-teorijski dio programa
Obvezni:
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Tehnologija pedikerstva | 1 | 35 | 2 | 70 | 3 | 96 | 201 |
| Poznavanje materijala | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
| Dermatologija | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
| Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
| Računalstvo | 2 | 70 | - | - | 70 | ||
| Zdravstveni odgoj | 1 | 35 | - | - | 35 | ||
| Psihologija komunikacije | 1 | 35 | 1 | 35 | - | - | 70 |
| Osnove masaže tijela | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
| Ukupno | 7 | 245 | 6 | 210 | 7 | 224 | 679 |
Izborni dio programa:
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Dekorativna kozmetika | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
| Nauka o čovjeku | 1 | 35 | 35 | ||||
| Aromaterapija | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
| Ljekovito bilje | - | - | 1 | 35 | - | - | 35 |
| Ekologija | 1 | 35 | - | - | 35 | ||
| Matematika u struci | - | - | 1 | 35 | 1 | 32 | 67 |
| TZK | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Opće-obrazovni i stručno-teorijski predmeti realiziraju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Učenici obvezno odabiru u 2. i 3. razredu jedan od predloženih izbornih predmeta.
C) Praktični dio programa
| Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
| tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
| Tehnološke vježbe iz pedikerstva | - | 35 | - | 35 | - | 32 | |
| Praktična nastava u školi (max.) | 325 | 235 | 128 | ||||
| Praktična nastava u radnom procesu (min.) | 540 | 630 | 640 | 1810 | |||
| Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 | |||
Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3.razredu na 32 nastavna tjedna. Praktična nastava u radnom procesu raspoređuje se na 40 tjedana.
U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalan broj sati praktične nastave u radnom procesu. Ako škola prema svojim izvedbenim programima ostvaruje manje sati praktične nastave u školi, razlika se treba nadoknaditi praktičnom nastavom u radnom procesu tj. ukupno se treba ostvariti 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.
Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika), trebaju obaviti najmanje 35 – 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.
Škola
- Srednja škola
- Redovno obrazovanje
- Obrazovanje odraslih
- Projekti
-
Događaji
- Božićni domjenak 2014.
- Terenska nastava „Biokovka“
- Terenska nastava (Slovenija/Liechtenstein)
- Božićni ukrasi od gipsa
- Tečaj VITA VMK Master keramike
- Dodjela svjedodžbi 2014
- Proslava 20 god. DCM-a
- Posjet ZZJZ
- Posjet GKM-u
- Božićni domjenak 2013.
- Liechtenstein - 2013.
- Slovenia - 2013.
- Dodjela svjedožbi 2013
- BMW klub
- Prva pomoć – 16.03.2013.
- Radni tečaj - 22.02.2013.
- Radni tečaj - 16.02.2013.
- Dvodnevni izlet na Vlašić
- Dobri duh škole
- Božićni domjenak 2012.
- SGS Swiss Implant Systems
- 16-11-2012
- e-Dnevnik, edukacija
- Dodjela svjedodžbi 2012
- Snijeg u Splitu - 7.2.2012.
- Master tečaj: Halil Kuday
- Stomatologija danas 2012.
- Božićni domjenak 2011.
- Biokovka - 2011.
- EEEDT - 2011.
- Liechtenstein - 2011.
- Božićni domjenak 2010.
- e-Dnevnik
Traži:
Kategorije
- Demo centar (4)
- Događaji (26)
- Natječaji (33)
- Natjecanja (5)
- Nekategorizirano (10)
- Obrazovanje (100)
- EEEDT (1)
- IOSS (7)
- Obrazovanje odraslih (8)
- Obrazovanje uz rad u fizikalnoj terapiji (17)
- Redovno obrazovanje (8)
- Srednja škola (58)
- Općenito (3)
- Tečajevi (2)
- Zanimljivosti (3)

